
Giờ tàu Bình Thuận đi Sài Gòn
| Tàu | Giờ đi | Giờ đến | Thời gian |
|---|---|---|---|
| SE21 | 00:02 | 04:20 | 4 giờ 18 phút |
| SE3 | 01:14 | 05:00 | 3 giờ 46 phút |
| SE1 | 02:45 | 06:20 | 3 giờ 35 phút |
| SE23 | 05:51 | 10:35 | 4 giờ 44 phút |
| SE7 | 12:39 | 16:25 | 3 giờ 46 phút |
| SPT1 | 13:15 | 17:50 | 4 giờ 35 phút |
| SE15 | 13:42 | 18:25 | 4 giờ 43 phút |
| SE5 | 15:17 | 18:56 | 3 giờ 39 phút |
| SE11 | 16:29 | 21:30 | 5 giờ 1 phút |
| SE9 | 22:17 | 03:20 | 5 giờ 3 phút |
| SE25 | 23:03 | 03:45 | 4 giờ 42 phút |
Giá vé tàu Bình Thuận đi Sài Gòn
Ngày cập nhật: 26/07/2026
| Loại ghế | SE21 | SE23 | SE7 | SPT1 | SE5 | SE11 | SE9 | SNT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngồi mềm | 242.000 | 254.100 | 298.100 | 321.200 | 298.100 | 254.100 | 278.300 | 234.300 |
| Tầng 1 khoang 4 | 529.100 | 592.920 | 596.160 | 449.900 | 596.160 | 592.920 | 650.160 | 506.000 |
| Tầng 2 khoang 4 | 479.600 | 557.280 | 562.680 | 388.300 | 562.680 | 557.280 | 610.200 | 455.400 |
| Tầng 1 khoang 6 | — | 519.200 | 528.000 | — | 528.000 | 519.200 | 560.520 | 413.600 |
| Tầng 2 khoang 6 | — | 475.200 | 489.500 | — | 489.500 | 475.200 | 522.500 | 350.900 |
| Tầng 3 khoang 6 | — | 435.600 | 431.200 | — | 431.200 | 435.600 | 479.600 | 303.600 |
Lưu ý:
- Giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn trên đã bao gồm bảo hiểm hành khách và phí xuất vé.
- Giá vé có thể thay đổi theo thời điểm mua vé, đối tượng hành khách, vị trí chỗ ngồi/giường nằm và chính sách của ngành Đường sắt.
- Một số hạng chỗ có thể hết vé hoặc không áp dụng trên tất cả các chuyến tàu Bình Thuận Sài Gòn.
- Để kiểm tra giá vé mới nhất và tình trạng chỗ còn, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 636 212 để được hỗ trợ nhanh chóng.
Hướng dẫn đặt vé tàu ga Bình Thuận
Hướng dẫn đặt vé tàu Ga Bình Thuận: Quý khách nhập ga đi, ga đến, ngày đi và thông tin liên hệ trong form dưới đây để được tiếp nhận yêu cầu đặt vé nhanh.
Để kiểm tra giờ tàu, giá vé và tình trạng chỗ còn liên quan đến ga Bình Thuận, vui lòng chọn đúng hành trình hoặc gọi tổng đài 1900 636 212 để được Alltours hỗ trợ.