Tàu QT1 cung cấp thông tin cần thiết để hành khách chủ động chuẩn bị cho hành trình và lựa chọn dịch vụ phù hợp.
Tàu QT1 là tàu chất lượng cao.
Bảng giờ tàu QT1
| Ga đi | Cự ly (km) | Giờ đi | Giờ đến | Dừng |
| Sài Gòn | 0 | 21:55 | ||
| Biên Hòa | 29 | 22:34 | 22:31 | 3 phút |
| Bình Thuận | 175 | 01:10 | 01:05 | 5 phút |
| Tháp Chàm | 318 | 03:19 | 03:16 | 3 phút |
| Nha Trang | 411 | 04:54 | 04:47 | 7 phút |
| Tuy Hoà | 528 | 06:51 | 06:48 | 3 phút |
| Diêu Trì | 630 | 08:39 | 08:27 | 12 phút |
| Quảng Ngãi | 798 | 11:22 | 11:17 | 5 phút |
| Tam Kỳ | 861 | 12:27 | 12:24 | 3 phút |
| Đà Nẵng | 935 | 13:55 | 13:35 | 20 phút |
| Huế | 1038 | 16:26 | 16:19 | 7 phút |
| Đông Hà | 1104 | 17:41 | 17:38 | 3 phút |
| Đồng Hới | 1204 | 19:40 | 19:20 | 20 phút |
| Đồng Lê | 1290 | 21:16 | 21:13 | 3 phút |
| Hương Phố | 1339 | 22:19 | 22:16 | 3 phút |
| Vinh | 1407 | 23:42 | 23:35 | 7 phút |
| Thanh Hoá | 1551 | 02:17 | 02:14 | 3 phút |
| Ninh Bình | 1611 | 03:20 | 03:17 | 3 phút |
| Nam Định | 1639 | 03:52 | 03:49 | 3 phút |
| Phủ Lý | 1670 | 04:26 | 04:23 | 3 phút |
| Hà Nội | 1726 | 5h30 |
Bảng giá vé tàu QT1
| Mã | Loại chỗ | Giá vé |
| AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.454.000₫ |
| AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.454.000₫ |
| AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.454.000₫ |
| AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1.454.000₫ |
| AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.340.000₫ |
| AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.340.000₫ |
| AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.340.000₫ |
| AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1.340.000₫ |
| AnLv2 | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 2.910.000₫ |
| AnLv2M | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 2.910.000₫ |
| AnLvT1 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | 2.910.000₫ |
| BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.346.000₫ |
| BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1.346.000₫ |
| BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.209.000₫ |
| BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1.209.000₫ |
| BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1.026.000₫ |
| BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1.026.000₫ |
| GP | Ghế phụ | 595.000₫ |
| NC | Ngồi cứng | 595.000₫ |
| NCL | Ngồi cứng điều hòa | 744.000₫ |
| NML | Ngồi mềm điều hòa | 938.000₫ |
| NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 1.016.000₫ |
| NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 1.016.000₫ |
| NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 938.000₫ |
Liên hệ đặt vé tàu QT1

Tùy giờ khởi hành, hành khách nên chuẩn bị phù hợp cho quãng đường tàu chạy ban ngày hoặc ban đêm. Hãy lưu số điện thoại 0399 305 305 hoặc kết bạn Zalo để được hỗ trợ đổi hoặc trả vé khi cần.