Giá vé tàu Tết Nguyên đán 2024 của SE10, SE14, SE16, SE18

4.5/5 - (83 bình chọn)

Giá vé tàu Tết Nguyên đán 2024 của SE10, SE14, SE16, SE18 thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024. (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp âm lịch). Hành khách đặt vé Tết liên hệ Tổng đài 1900 636 212 hoặc di động 0399 305 305.

PHỤ LỤC SỐ 27: GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE10, SE14, SE16, SE18
Thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024 (Giai đoạn 2)
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1279/KD&CSKH ngày 04/10/2023 của Công ty VTSG)

>>Tham khảo: Giá vé tàu SE8 và SE12

SÀI GÒN đi: BL AL ALv56 BnL1 BnL2 BnL3 AnL1 AnL2 AnLv2
DĨ AN         33         33         33         33         33         33         33         33         62
BIÊN HÒA         41         46         49         55         52         49         57         55       114
LONG KHÁNH         99       112       117       143       139       129       151       146       301
SUỐI KIẾT       175       198       206       298       287       267       313       303       626
BÌNH THUẬN       280       318       331       481       464       433       506       488    1,010
SÔNG MAO       390       442       458       894       862       805       937       904    1,876
THÁP CHÀM       545       615       636    1,246    1,200    1,121    1,307    1,259    2,612
NHA TRANG       727       821       850    1,505    1,453    1,355    1,579    1,523    3,160
NINH HÒA       759       860       890    1,578    1,521    1,420    1,654    1,596    3,309
GIÃ       805       911       942    1,669    1,609    1,503    1,752    1,690    3,504
TUY HÒA       934    1,058    1,094    1,709    1,648    1,538    1,791    1,728    3,585
LA HAI       973    1,103    1,142    1,739    1,677    1,565    1,823    1,760    3,646
DIÊU TRÌ    1,074    1,217    1,259    1,834    1,769    1,651    1,924    1,856    3,849
BỒNG SƠN    1,132    1,282    1,328    1,931    1,864    1,742    2,028    1,956    4,057
ĐỨC PHỔ    1,189    1,348    1,395    1,994    1,922    1,796    2,093    2,019    4,184
QUẢNG NGÃI    1,310    1,483    1,535    2,143    2,067    1,929    2,249    2,169    4,499
NÚI THÀNH    1,372    1,556    1,608    2,157    2,080    1,942    2,264    2,183    4,525
TAM KỲ    1,389    1,575    1,631    2,187    2,108    1,968    2,294    2,212    4,588
TRÀ KIỆU    1,454    1,648    1,706    2,251    2,169    2,026    2,360    2,277    4,721
ĐÀ NẴNG    1,476    1,671    1,731    2,284    2,202    2,054    2,396    2,309    4,792
HUẾ    1,482    1,679    1,738    2,293    2,211    2,064    2,406    2,321    4,813
ĐÔNG HÀ    1,565    1,771    1,835    2,308    2,225    2,079    2,421    2,336    4,842
MỸ TRẠCH    1,583    1,790    1,854    2,332    2,249    2,100    2,447    2,362    4,894
MỸ ĐỨC    1,600    1,813    1,878    2,362    2,276    2,126    2,477    2,389    4,953
ĐỒNG HỚI    1,690    1,915    1,981    2,388    2,304    2,152    2,507    2,418    5,013
MINH LỆ    1,719    1,947    2,015    2,406    2,321    2,166    2,524    2,435    5,049
ĐỒNG LÊ    1,739    1,971    2,040    2,435    2,349    2,193    2,556    2,464    5,111
HƯƠNG PHỐ    1,806    2,047    2,117    2,480    2,390    2,232    2,600    2,509    5,201
YÊN TRUNG    1,816    2,057    2,129    2,493    2,403    2,244    2,616    2,522    5,230
VINH    1,865    2,112    2,186    2,564    2,472    2,308    2,691    2,595    5,380
CHỢ SI    1,869    2,120    2,193    2,571    2,479    2,317    2,699    2,603    5,398
MINH KHÔI    1,893    2,143    2,219    2,581    2,488    2,324    2,708    2,612    5,415
THANH HÓA    1,903    2,154    2,232    2,592    2,500    2,334    2,720    2,624    5,439
BỈM SƠN    1,911    2,164    2,240    2,603    2,509    2,342    2,730    2,634    5,460
NINH BÌNH    1,942    2,201    2,278    2,606    2,513    2,347    2,736    2,639    5,472
NAM ĐỊNH    1,975    2,238    2,317    2,614    2,520    2,354    2,743    2,646    5,486
PHỦ LÝ    1,995    2,259    2,340    2,641    2,545    2,377    2,768    2,671    5,539
HÀ NỘI    2,004    2,270    2,351    2,652    2,560    2,388    2,785    2,687    5,569

Bảng giá vé tàu Tết 2024 của SE10, SE14, SE16, SE18

Tauhoa.phongbanve.vn

Viết một bình luận

0399 305 305

  • Hà Nội (HAN)
  • Hồ Chí Minh (SGN)
  • Đà Nẵng (DAD)
  • Nha Trang (CXR)
  • Phú Quốc (PQC)
  • Huế (HUI)
  • Cần Thơ (VCA)
  • Vân Đồn (VDO)
  • Hải Phòng (HPH)
  • Thanh Hóa (THD)
  • Đà Lạt (DLI)
  • Quy Nhơn (UIH)
  • Cà Mau (CAH)
  • Chu Lai (VCL)
  • Buôn Ma Thuột (BMV)
  • Điện Biên (DIN)
  • Đồng Hới (VDH)
  • Tuy Hoà (TBB)
  • Pleiku (PXU)
  • Rạch Giá (VKG)
  • Vinh (VII)
  • Bali (DPS)
  • Bangkok (BKK)
  • Chiang Mai (CNX)
  • Jakarta (CGK)
  • Kuala Lumpur (KUL)
  • Luang Prabang (LPQ)
  • Manila (MNL)
  • Phnom Penh (PNH)
  • Phuket (HKT)
  • Siem Reap (REP)
  • Sihanoukville (KOS)
  • Singapore (SIN)
  • Vientiane (VTE)
  • Amsterdam (AMS)
  • Barcelona (BCN)
  • Frankfurt (FRA)
  • Geneva (GVA)
  • London (LHR)
  • Lyon (LYS)
  • Madrid (MAD)
  • Marseille (MRS)
  • Montpellier (MPL)
  • Moscow (SVO)
  • Nice (NCE)
  • Paris (CDG)
  • Prague (PRG)
  • Rome (ROM)
  • Toulouse (TLS)
  • Vienna (VIE)
  • Zurich (ZRH)
  • Amsterdam (AMS)
  • Barcelona (BCN)
  • Frankfurt (FRA)
  • Geneva (GVA)
  • London (LHR)
  • Lyon (LYS)
  • Madrid (MAD)
  • Marseille (MRS)
  • Montpellier (MPL)
  • Moscow (SVO)
  • Nice (NCE)
  • Paris (CDG)
  • Prague (PRG)
  • Rome (ROM)
  • Toulouse (TLS)
  • Vienna (VIE)
  • Zurich (ZRH)
  • Brisbane (BNE)
  • Melbourne (MEL)
  • Perth (PER)
  • Sydney (SYD)
  • Atlanta Hartsfield (ATL)
  • Austin (AUS)
  • Boston, Logan (BOS)
  • Chicago IL (CHI)
  • Dallas Fort Worth (DFW)
  • Denver (DEN)
  • Los Angeles (LAX)
  • Miami (MIA)
  • Minneapolis/St.Paul (MSP)
  • New York (JFK)
  • Portland (PDX)
  • San Francisco (SFO)
  • Seattle, Tacoma (SEA)
  • St Louis, Lambert (STL)
  • Vancouver (YVR)
  • Washington (WAS)