
Ga Cầu Họ thuộc địa bàn huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định, là một điểm của đường sắt Bắc – Nam và nằm giữa ga Bình Lục với ga Đặng Xá.
Giờ tàu Nam Định - Hà Nội
| Tàu | Giờ đi | Giờ đến | Thời gian |
|---|---|---|---|
| TN4 | 00:56 | 03:00 | 2 giờ 4 phút |
| SE10 | 02:17 | 04:05 | 1 giờ 48 phút |
| SE4 | 03:10 | 04:55 | 1 giờ 45 phút |
| SE2 | 04:12 | 05:53 | 1 giờ 41 phút |
| TN6 | 06:03 | 08:30 | 2 giờ 27 phút |
| SE24 | 07:23 | 09:45 | 2 giờ 22 phút |
| SE20 | 09:45 | 11:40 | 1 giờ 55 phút |
| JSE18 | 12:40 | 14:55 | 2 giờ 15 phút |
| SE8 | 14:29 | 16:10 | 1 giờ 41 phút |
| SE6 | 17:29 | 19:12 | 1 giờ 43 phút |
| SE12 | 19:16 | 21:40 | 2 giờ 24 phút |
Bảng giá vé tàu Nam Định → Hà Nội
Ngày cập nhật: 26/07/2026
| Loại ghế | SE10 | SE4 | SE2 | SE24 | SE20 | JSE18 | SE8 | SE6 | SE12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngồi mềm | 155.100 | 114.400 | 114.400 | 143.000 | — | 110.000 | 195.800 | 195.800 | 143.000 |
| Tầng 1 khoang 4 | 261.800 | 235.400 | 235.400 | 239.800 | 229.900 | 158.400 | 365.200 | 365.200 | 261.800 |
| Tầng 2 khoang 4 | 247.500 | 222.200 | 222.200 | 226.600 | 217.800 | 148.500 | 346.500 | 346.500 | 247.500 |
| Tầng 1 khoang 6 | 214.500 | 194.700 | 194.700 | 194.700 | — | — | 310.200 | 310.200 | 194.700 |
| Tầng 2 khoang 6 | 198.000 | 180.400 | 180.400 | 177.100 | — | — | 287.100 | 287.100 | 177.100 |
| Tầng 3 khoang 6 | 180.400 | 158.400 | 158.400 | 163.900 | — | — | 251.900 | 251.900 | 163.900 |
Lưu ý:
- Giá vé tàu Nam Định Hà Nội trên đã bao gồm bảo hiểm hành khách và phí xuất vé.
- Giá vé có thể thay đổi theo thời điểm mua vé, đối tượng hành khách, vị trí chỗ ngồi/giường nằm và chính sách của ngành Đường sắt.
- Một số hạng chỗ có thể hết vé hoặc không áp dụng trên tất cả các chuyến tàu Nam Định Hà Nội.
- Để kiểm tra giá vé mới nhất và tình trạng chỗ còn, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 636 212 để được hỗ trợ nhanh chóng.