Tàu SE7 là tàu chất lượng cao, dừng đỗ tại 30 ga trên tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam. Theo lịch trình, tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h và đến ga Sài Gòn lúc 16h10 ngày hôm sau, tổng hành trình hết 44h10 phút. Thông tin về bảng giờ tàu, giá vé và các ga dừng đỗ của tàu SE7 dưới dây sẽ giúp ích cho chuyến đi sắp tới của bạn.
Thông tin cần biết về tàu SE7
-
- Tàu SE7 khởi hành từ Ga Hà Nội lúc: 06:00
- Tàu SE7 đến ga cuối là ga Sài Gòn lúc: 16:10
- Quãng đường hành trình: 1.726 km
- Thời gian hành trình: 44h10 phút (1 ngày 10 giờ 10 phút)
- Tốc độ bình quân tàu SE7: 51.9 km/h
-
Số ga dừng trên hành trình: 30
Bảng giờ tàu SE7
Hành trình | Cách ga Hà Nội | Giờ tàu SE7 đến | Giờ tàu SE7 đi | Thời gian dừng |
Hà Nội | 0 km | 06:10 | 06:10 | 0 phút |
Phủ Lý | 56 km | 07:12 | 07:15 | 3 phút |
Nam Định | 87 km | 07:48 | 07:51 | 3 phút |
Ninh Bình | 115 km | 08:23 | 08:26 | 3 phút |
Bỉm Sơn | 141 km | 08:58 | 09:01 | 3 phút |
Thanh Hoá | 175 km | 09:35 | 09:38 | 3 phút |
Minh Khôi | 197 km | 09:59 | 10:03 | 4 phút |
Chợ Sy | 279 km | 11:23 | 11:26 | 3 phút |
Vinh | 319 km | 12:10 | 12:17 | 7 phút |
Yên Trung | 340 km | 12:43 | 12:46 | 3 phút |
Hương Phố | 387 km | 13:43 | 13:46 | 3 phút |
Đồng Lê | 436 km | 14:52 | 14:55 | 3 phút |
Minh Lệ | 482 km | 15:50 | 15:53 | 3 phút |
Đồng Hới | 522 km | 16:37 | 16:56 | 19 phút |
Mỹ Đức | 551 km | 17:29 | 17:32 | 3 phút |
Mỹ Trạch | 565 km | 18:07 | 18:10 | 3 phút |
Đông Hà | 622 km | 19:18 | 19:21 | 3 phút |
Huế | 688 km | 20:33 | 20:38 | 5 phút |
Đà Nẵng | 791 km | 23:07 | 23:27 | 20 phút |
Tam Kỳ | 865 km | 00:48 | 00:51 | 3 phút |
Quảng Ngãi | 928 km | 02:00 | 02:05 | 5 phút |
Diêu Trì | 1096 km | 04:54 | 05:06 | 11 phút |
La Hai | 1154 km | 06:16 | 06:21 | 5 phút |
Tuy Hoà | 1198 km | 07:22 | 07:25 | 3 phút |
Giã | 1254 km | 08:32 | 08:35 | 3 phút |
Ninh Hoà | 1281 km | 09:04 | 09:07 | 3 phút |
Nha Trang | 1315 km | 09:46 | 09:53 | 7 phút |
Tháp Chàm | 1408 km | 11:29 | 11:32 | 3 phút |
Bình Thuận | 1551 km | 13:56 | 14:01 | 5 phút |
Suối Kiết | 1603 km | 15:01 | 15:09 | 8 phút |
Long Khánh | 1649 km | 16:00 | 16:03 | 3 phút |
Biên Hòa | 1697 km | 17:18 | 17:21 | 3 phút |
Dĩ An | 1707 km | 17:34 | 17:37 | 3 phút |
Sài Gòn | 1726 km | 18:10 | 18:10 | 0 phút |
Bảng giá vé tàu SE7
Bảng giá vé tàu Hà Nội Sài Gòn của SE7
STT |
Mã | Loại chỗ |
Giá vé (₫) |
1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1.721.000 |
2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1.756.000 |
3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 1.625.000 |
4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1.660.000 |
5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 1.617.000 |
6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 1.456.000 |
7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 1.281.000 |
8 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 984.000 |
9 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 1.004.000 |
Liên hệ đặt vé tàu SE7