Vé tàu Sài Gòn Biên Hòa có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn. Thường khoảng 40,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 29Km từ Sài Gòn đi Biên Hòa có 9 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc di động 0399 305 305.
Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Sài Gòn Biên Hòa. Danh sách các tàu chạy từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi. Các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Sài Gòn Biên Hòa
Đoạn đường sắt 29Km từ Ga Sài Gòn đi Biên Hòa tàu chạy hết khoảng 0 Giờ 36 phút. Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SPT2 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2.
Bảng giờ tàu Sài Gòn Biên Hòa
Tên tàu | Ga Sài Gòn | Ga Biên Hòa | Tổng thời gian |
---|---|---|---|
Tàu SE8 | 06:00 | 06:41 | 0 Giờ 41 phút |
Tàu SPT2 | 06:40 | 07:31 | 0 Giờ 51 phút |
Tàu SE6 | 09:00 | 09:39 | 0 Giờ 39 phút |
Tàu SE22 | 11:50 | 12:34 | 0 Giờ 44 phút |
Tàu SE10 | 14:40 | 15:22 | 0 Giờ 42 phút |
Tàu SQN4 | 19:00 | 19:44 | 0 Giờ 44 phút |
Tàu SE4 | 19:45 | 20:29 | 0 Giờ 44 phút |
Tàu SNT2 | 20:30 | 21:14 | 0 Giờ 44 phút |
Tàu SE2 | 21:55 | 22:31 | 0 Giờ 36 phút |
Giá vé tàu Sài Gòn Biên Hòa
Với số lượng 9 chuyến tàu chạy Sài Gòn Biên Hòa mỗi ngày. Bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau. Tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 40,000 đồng.
Giá vé tàu SE8 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 46,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 46,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 44,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 44,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 44,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 42,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 40,000 |
7 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 40,000 |
8 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
9 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Giá vé tàu SPT2 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | A2TL | Ngồi mềm xe 2T điều hòa | 40,000 |
1 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 48,000 |
2 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 48,000 |
3 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 44,000 |
4 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 44,000 |
5 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 41,000 |
6 | NML48 | Ngồi mềm điều hòa | 43,000 |
7 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 43,000 |
8 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 43,000 |
9 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 41,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE6 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 40,000 |
1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 41,000 |
2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 41,000 |
3 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 40,000 |
4 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 40,000 |
5 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 41,000 |
6 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 41,000 |
7 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 40,000 |
8 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 40,000 |
9 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 40,000 |
10 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 40,000 |
11 | GP | Ghế phụ | 40,000 |
12 | NC | Ngồi cứng | 40,000 |
13 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
14 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE22 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 50,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 50,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 48,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 48,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 45,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 41,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 40,000 |
7 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 40,000 |
8 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
9 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
10 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
11 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE10 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 44,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 44,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 41,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 41,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 41,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 40,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 40,000 |
7 | NC | Ngồi cứng | 40,000 |
8 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 40,000 |
9 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
10 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SQN4 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 44,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 44,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 40,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 40,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 40,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 40,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 40,000 |
7 | GP | Ghế phụ | 40,000 |
8 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 40,000 |
9 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
10 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE4 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 50,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 50,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 48,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 48,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 47,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 45,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 40,000 |
7 | GP | Ghế phụ | 40,000 |
8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SNT2 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLvT1 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | 55,000 |
1 | AnLvT1v | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | 55,000 |
2 | AnLvT2 | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | 50,000 |
3 | AnLvT2v | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | 50,000 |
4 | BnLvT1 | Nằm khoang6 điều hòa T1VIP | 50,000 |
5 | BnLvT2 | Nằm khoang6 điều hòa T2VIP | 44,000 |
6 | BnLvT3 | Nằm khoang6 điều hòa T3VIP | 40,000 |
7 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
8 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE2 Sài Gòn Biên Hòa
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 40,000 |
1 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 40,000 |
2 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 40,000 |
3 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 40,000 |
4 | AnLv2M | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 40,000 |
5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 40,000 |
6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 40,000 |
7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 40,000 |
8 | GP | Ghế phụ | 40,000 |
9 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
10 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 40,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Hướng dẫn đặt vé tàu Sài Gòn Biên Hòa
Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Sài Gòn đi Biên Hòa online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.
Qua điện thoại.
- Tổng đài bán vé tàu hỏa Đường sắt Việt Nam: 1900 636 212
- Điện thoại bán vé tàu đi từ ga Sài Gòn: 02873 053 053
- Điện thoại bán vé tàu đi từ ga Biên Hòa: 02517 305 305
Sau khi đặt vé tàu đi Biên Hòa online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.
Cách thanh toán vé tàu
Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu đi Biên Hòa online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.
Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:
Thông tin liên hệ mua vé tàu đi Biên Hòa
- Số điện thoại bán vé tàu đi Biên Hòa: 0287 3 053 053
- Tổng đài bán vé tàu hoả tại Sài Gòn: 0399 305 305 – 0383 083 083
- Đại lý vé Tàu hỏa tại Sài Gòn: 1900 636 212
- Thông tin về Giờ tàu ga Sài Gòn: 0283 5 264 314
- Địa chỉ ga Sài Gòn: Số 01 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý bán vé tàu Sài Gòn Biên Hòa
Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Sài Gòn hoặc ra Ga Sài Gòn mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.
Điện thoại liên hệ đặt vé tàu trên toàn quốc
Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.
Chúc bạn mua vé tàu Sài Gòn Biên Hòa giá rẻ và có chuyến đi an toàn!
TÀU VÀO GA BIÊN HÒA