Vé tàu từ Sài Gòn đi Diêu Trì có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 464,000 đồng là đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 630Km từ Sài Gòn đi Diêu Trì có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 0287 3 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Sài Gòn Diêu Trì.
Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Sài Gòn Diêu Trì, danh sách các tàu chạy từ Sài Gòn đi Diêu Trì và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Sài Gòn Diêu Trì
Đoạn đường sắt 630Km từ Ga Sài Gòn đi Diêu Trì tàu chạy hết khoảng 10 Giờ 32 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SE2.
Bảng giờ tàu Sài Gòn Diêu Trì
Tên tàu | Ga Sài Gòn | Ga Diêu Trì | Tổng thời gian |
---|---|---|---|
Tàu SE8 | 06:00 | 17:12 | 11 Giờ 12 phút |
Tàu SE6 | 09:00 | 20:43 | 11 Giờ 43 phút |
Tàu SE22 | 11:50 | 00:07 | 12 Giờ 17 phút |
Tàu SE10 | 14:40 | 03:33 | 12 Giờ 53 phút |
Tàu SQN4 | 19:00 | 07:33 | 12 Giờ 33 phút |
Tàu SE4 | 19:45 | 06:57 | 11 Giờ 12 phút |
Tàu SE2 | 21:55 | 08:27 | 10 Giờ 32 phút |
Giá vé tàu Sài Gòn Diêu Trì
Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Sài Gòn Diêu Trì mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 464,000 đồng.
Gía Vé tàu SE8 Sài Gòn Diêu Trì
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 627,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 657,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 587,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 617,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 594,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 553,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 477,000 |
7 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 324,000 |
8 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 390,000 |
9 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 400,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE6 Sài Gòn Diêu Trì
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 605,000 |
1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 622,000 |
2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 652,000 |
3 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 635,000 |
4 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 555,000 |
5 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 571,000 |
6 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 601,000 |
7 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 585,000 |
8 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 569,000 |
9 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 506,000 |
10 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 436,000 |
11 | GP | Ghế phụ | 230,000 |
12 | NC | Ngồi cứng | 268,000 |
13 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 391,000 |
14 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 401,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE22 Sài Gòn Diêu Trì
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 719,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 749,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 673,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 703,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 635,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 564,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 476,000 |
7 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 327,000 |
8 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 394,000 |
9 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 423,000 |
10 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 433,000 |
11 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 404,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE10 Sài Gòn Diêu Trì
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 585,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 615,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 537,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 567,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 551,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 490,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 422,000 |
7 | NC | Ngồi cứng | 260,000 |
8 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 302,000 |
9 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 371,000 |
10 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 381,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SQN4 Sài Gòn Diêu Trì
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 660,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 690,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 600,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 630,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 595,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 514,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 446,000 |
7 | GP | Ghế phụ | 202,000 |
8 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 270,000 |
9 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 357,000 |
10 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 367,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE4 Sài Gòn Diêu Trì
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 707,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 737,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 672,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 702,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 662,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 621,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 531,000 |
7 | GP | Ghế phụ | 304,000 |
8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 506,000 |
9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 516,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Gía Vé tàu SE2 Sài Gòn Diêu Trì
STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
---|---|---|---|
0 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 675,000 |
1 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 705,000 |
2 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 624,000 |
3 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 654,000 |
4 | AnLv2M | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 1,289,000 |
5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 626,000 |
6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 565,000 |
7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 484,000 |
8 | GP | Ghế phụ | 274,000 |
9 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 454,000 |
10 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 464,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Thông tin liên hệ mua vé tàu Sài Gòn Diêu Trì
- Số điện thoại bán vé tàu Sài Gòn Diêu Trì: 0287 3 053 053
- Tổng đài bán vé tàu hoả tại Sài Gòn: 0399 305 305 – 0383 083 083
- Đại lý vé Tàu hỏa tại Sài Gòn: 1900 636 212
- Thông tin về Giờ tàu ga Sài Gòn: 0283 5 264 314
- Địa chỉ ga Sài Gòn: Số 01 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý bán vé tàu Sài Gòn Diêu Trì
Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Sài Gòn hoặc ra Ga Sài Gòn mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.
Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Sài Gòn Diêu Trì trên toàn quốc
Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.
Chúc bạn mua vé tàu Sài Gòn Diêu Trì giá rẻ và có chuyến đi an toàn!